Описание
Мел кормовой – является одним из основных источников кальция. Кальций стимулирует функцию сердечно- сосудистой системы, является одним из факторов свертывания крови, обеспечивает постоянство осмотического давления, формирует костную ткань, благотворно влияет на обмен железа, выводит токсины, входит в состав различных ферментативных систем, катализирующих биохимические реакции в организме, повышает неспецифическую резистентность животных и птиц. При использовании добавки у продуктивных животных и птиц увеличивается среднесуточный привес мышечной массы, улучшается качество и выход мясной продукции, молокоотдача, у птиц повышается яйценоскость а также сохранность и диетические свойства яиц.
Дозы и способ применения:
Цыплята, куры-несушки ( на 10 голов) | ||||
---|---|---|---|---|
Возраст (недели) | 1-17 | 17-25 | 25-50 | старше 50 |
Норма расхода, г | 30 | 50 | 80 | 90-100 |
Суточные нормы расхода на 10 голов , г | ||||
Перепела | 25-30 (до 6 недель) | 60-70 | ||
Утки | 30-35 ( до 6 месяцев) | 65-75 | ||
Гуси | 30-35 ( до 6 месяцев) | 45-50 | ||
Индейки | 40-45 ( до 4 месяцев) | 60-70 | ||
Цесарки | 25-30 ( до 4 месяцев) | 60-70 | ||
Суточные нормы расхода на 1 голову , г | ||||
Коровы | 15-50 ( до 1 года) 50-100 ( до 1,5 лет) |
80-250 | ||
Лошади | 10-30 ( до 2 лет) | 40-75 | ||
Овцы, козы | 3-7 ( до 1 года) | 10-75 | ||
Свиньи | 10-40 ( до 6 месяцев) | 50-70 |
Отзывы
Отзывов пока нет.